Namaz Vakitleri
Çankırı için namaz vakitleri

21 Kasım Perşembe

Azanına Kalan Süre
22:16
Sunucu Saati
01:16
İmsak
06:03
Güneş
07:32
Öğle
12:36
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:54
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım 2024 - Perşembe 06:03 07:32 12:36 15:08 17:31 18:54
22 Kasım 2024 - Cuma 06:04 07:33 12:37 15:07 17:30 18:54
23 Kasım 2024 - Cumartesi 06:05 07:34 12:37 15:07 17:30 18:53
24 Kasım 2024 - Pazar 06:06 07:35 12:37 15:07 17:29 18:53
25 Kasım 2024 - Pazartesi 06:07 07:37 12:38 15:06 17:29 18:52
26 Kasım 2024 - Salı 06:08 07:38 12:38 15:06 17:28 18:52
27 Kasım 2024 - Çarşamba 06:09 07:39 12:38 15:06 17:28 18:52
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.